Alexander Mcqueen Woman's | Men's Size Guide
Alexander McQueen Size Guide
| WOMEN'S READY-TO-WEAR | |
|---|---|
| ITALIAN SIZE* | US SIZE |
| 36 | 0 |
| 38 | (2-4) |
| 40 | (4-6) |
| 42 | 8 |
| 44 | 10 |
| 46 | 12 |
| 48 | 14 |
| 50 | 16 |
| WOMEN'S SHOES | |
| LABEL SIZE: IT/EU* | US SIZE |
| 34 | 4 |
| 34.5 | 4.5 |
| 35 | 5 |
| 35.5 | 5.5 |
| 36 | 6 |
| 36.5 | 6.5 |
| 37 | 7 |
| 37.5 | 7.5 |
| 38 | 8 |
| 38.5 | 8.5 |
| 39 | 9 |
| 39.5 | 9.5 |
| 40 | 10 |
| 40.5 | 10.5 |
| 41 | 11 |
| 41.5 | 11.5 |
| 42 | 12 |
| MEN'S READY-TO-WEAR | |
| INTERNATIONAL SIZE | ITALIAN SIZE* |
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 56 |
| MEN'S SHOES | |
| LABEL SIZE: IT/EU* | US SIZE |
| 38 | 5 |
| 38.5 | 5.5 |
| 39 | 6 |
| 39.5 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 44 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |
| 45.5 | 12.5 |
| 46 | 13 |
| 46.5 | 13.5 |
| 47 | 14 |
| 47.5 | 14.5 |
| 48 | 15 |
| 48.5 | 15.5 |
| 49 | 16 |